European Projects
KYKLOS 4.0 | An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferences | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2020 | 31/12/2023 | H2020 (2014-2020) | LEITs-Leadership in enabling & industrial technologies | 872570 | TECNALIA | 364.375,00 € |
FLOWCALOP | FLOWFORMING PROCESS CALIBRATION VIA CLOUD OPTIMIZATION | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
15/02/2019 | 15/02/2020 | H2020 (2014-2020) | FoF-Factories of the Future | 768892 | INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A. | 33.891,00 € |
EMUSIC | Efficient Manufacturing for Aerospace Components USing Additive Manufacturing, Net Shape HIP and Investment Casting | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/04/2016 | 31/03/2019 | H2020 (2014-2020) | SC4-Smart, green & integrated transport | 690725 | UNIV. OF BIRMINGHAM | 170.000,01 € |
CAxMan | Computer Aided Technologies for Additive Manufacturing | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/09/2015 | 31/08/2018 | H2020 (2014-2020) | LEITs-Leadership in enabling & industrial technologies | 680448 | SINTEF | 506.859,00 € |
HYPERMEMBRANE-DEMO | Development of an adaptable structure for architecture application | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2014 | 31/07/2016 | FP7 (2007-2013) | CAPACITIES | 606242 | Eurocomercial de Nuevas Tecnologías, S.L. | 164.346,57 € |
ICMEG | Integrative Computational Materials Engineering expert group | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/10/2013 | 30/09/2016 | FP7 (2007-2013) | COOPERATION | 606711 | ACCESS e.V. | 71.020,00 € |
FLEXICAST | Robust, and FLEXible CAST iron manufacturing | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/11/2012 | 31/10/2016 | FP7 (2007-2013) | COOPERATION | 314540 | UPC | 460.836,00 € |
HYPERMEMBRANE | Development of an adaptable structure for architecture application | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/09/2011 | 31/08/2013 | FP7 (2007-2013) | CAPACITIES | 286485 | CIMNE | 421.649,23 € |
COLTS | Casting of Large Ti Structures | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/10/2010 | 30/09/2013 | FP7 (2007-2013) | COOPERATION | 265697 | UNIV. OF BIRMINGHAM | 57.450,00 € |
PNS-TBM | Design and development of the European Test Blanket Modules (TBM) Systems (“TBM08G1”) | |||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
09/02/2009 | 08/10/2010 | F4E | - | F4E-2008-GRT-09 | KIT | 5.180,00 € |
VERDI | Virtual Engineering for Robust manufacturing with Design Integration. | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/09/2005 | 31/12/2009 | FP6 (2002-2006) | - | AST4-CT-2005-516046 | VAC | 222.000,00 € |
National Projects
OPTIPRO | Sistema inteligente de optimización de procesos de deformación de metal por rotación mediante simulación avanzada | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/07/2020 | 31/12/2023 | MICINN | Retos Colaboración | RTC2019-006805-7 | INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A. | 296.004,00 € |
TOP-FSI | Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura Topology Optimization of structures subject to fluid structure interaction | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2019 | 30/09/2022 | MCIU | Retos Investigación | RTI2018-098276-B-I00 | CIMNE | 127.050,00 € |
ADaMANT | Marco Computacional para la Fabricación Aditiva de Componentes de Aleaciones de Titanio | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2018 | 31/12/2020 | MCIU | Proyectos de I+D (Excelencia) | DPI2017-85998-P | CIMNE | 45.980,00 € |
AVINT | Estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat superficial òptima (Comunitat RIS3CAT Industries del Futur) | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2018 | 31/12/2020 | MCIU | Retos Investigación: Proyectos de I+D+i | COMRDI16-1-0019-08 | EURECAT | 125.158,44 € |
EACY | Marco computacional de alta precisión para localización de deformaciones y mecanismos de fallo | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2014 | 31/12/2016 | MINECO | Proyectos de I+D (Excelencia) | MAT2013-48624-C2-1-P | CIMNE | 49.387,76 € |
E-SCAFFOLD | e-Scaffold: Simulador para el diseño y desarrollo de andamios para la ingeniería de tejidos. | website | ||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2012 | 31/12/2012 | MICINN | Investigación Fundamental No Orientada | DPI2011-29216-C02-02 | IBEC | 12.100,00 € |
VIMETAL | Estudio de Viabilidad de una herramienta de simulación de procesos de fabricación por deposición Metálica | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/10/2010 | 31/12/2011 | MITYC | TSI-AVANZA Competitivitat I+D+I | TSI-020100-2010-1101 | QUANTECH | 2.199,00 € |
TECNO_FUS | Fusion Technology PROGRAMME-TECNO_FUS | website | ||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
15/12/2008 | 15/12/2013 | MICINN | Consolider Ingenio 2010 | CSD2008-00079 | CIEMAT | 225.755,00 € |
SIMPCM | Aplicación de TIC para la optimización de los procesos de fundición mediante: Simulación por ordenador considerando Parámetros de Calidad Metalúrgica. | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/06/2008 | 31/12/2009 | MITYC | TSI-AVANZA I+D | TSI-020302-2008-19 | QUANTECH | 17.087,10 € |
FSW | Simulación numérica del proceso de soldadura mediante batido por fricción (Frictional Stir Welding) / Numerical simulation of Frictional Stir Welding (FSW) process | website | ||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/10/2007 | 30/09/2010 | MEC | Proyectos I+D | DPI2007-65887 | CIMNE | 83.369,00 € |
FSWNET | Nuevas herramientas de simulación para optimizar el proceso de soldadura por fricción | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2007 | 31/12/2009 | MEC | PROFIT (MEC) | CIT-020400-2007-082 | CIMNE | 109.880,00 € |
Catalan Projects
Add2Man | Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man) | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
23/07/2020 | 22/01/2022 | AGAUR | PRODUCTE | 2019PROD00029 | CIMNE | 97.938,36 € |
LIGHT3D | Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D) | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
31/12/2019 | 31/12/2022 | GENCAT | Acctivitats Emergents | 001-P-001646 | CIM UPC | 64.129,07 € |
TRANSPORT | Ecosistema d'R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva/Impressió 3D a la indústria del transport (Comunitat RIS3CAT Llavor3D) | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2018 | 20/03/2021 | ACCIÓ | Projectes col·laboratius recerca industrial i/o innovació | COMRDI16-1-0010-00 | CIMNE | 140.991,55 € |
PRO2 | Ecosistema d'R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva /Impressió 3D a fabricació de productes indistrials i als processos industrials de producció (Comunitat RIS3CAT Llavor3D) | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2018 | 20/03/2021 | ACCIÓ | Projectes col·laboratius recerca industrial i/o innovació | COMRDI16-1-0009-04 | LEITAT | 80.226,10 € |
FER | Fabricació a Europa i regions d’interés | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
12/04/2011 | 11/10/2013 | AGAUR | CONES | 2010 CONE2 00040 | CIMNE | 19.662,48 € |