European Projects
LOC3G | Localization in Geophysics, Geohazards and Geoengineering | |||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/03/2024 | 29/02/2028 | HE (2021-2027) | MSCA-Marie Sklodowska Curie Actions | 101129729 | BOKU | 220.800,00 € |
SuPreAM | PREdictive simulation of finishing operations in steel Additive Manufacturing for optimal SUrface integrity | |||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/07/2023 | 31/12/2026 | RFCS-Research Fund for Coal and Steel | - | 101112346 | EURECAT | 272.277,00 € |
FIBRE4YARDS | FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDS | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2021 | 31/12/2023 | H2020 (2014-2020) | SC4-Smart, green & integrated transport | 101006860 | CIMNE | 782.277,86 € |
MATHEGRAM | Multiscale analysis of thermomechanical behaviour of granular materials | website | ||||
Start | End | Programme | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2019 | 30/06/2023 | H2020 (2014-2020) | MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions | 813202 | USUR - UNIS | 241.904,88 € |
International Projects
COMET-K1 | Modeling and simulation of laser-controlled process and manufacturing techniques (VlI-2.06) | |||||
Start | End | Funding bodies | Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2021 | 31/12/2024 | FFG | COMET | 879785 | PCCL | 65.853,24 € |
National Projects
WOW-OPTIM | Optimización de la curva de potencia de aerogeneradores mediante la optimización del control activo de flujo | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/09/2024 | 31/08/2027 | MCIU | Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento | PID2023-150014OB-C22 | UPC | 107.500,00 € |
POTENTIAL | ComPutatiOnal Tools to Enable the desigN of smarT soft materIALs | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/09/2023 | 31/08/2026 | MICINN | Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento | PID2022-141957OB-C21 | CIMNE | 157.500,00 € |
SECCO2 | Software libre para la digitalización del proceso de secuestro de CO2 | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/12/2022 | 30/11/2024 | MICINN | Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento | TED2021-130510A-I00 | CIMNE | 135.354,99 € |
REROOT | REalistic models or soil-ROOT mechanical interaction | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/12/2022 | 31/05/2025 | MICINN | Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento | TED2021-131426B-I00 | CIMNE | 197.685,00 € |
GRAIN | An innovative multi-scale data-driven paradigm for the modelling of granular flows | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/09/2022 | 31/08/2025 | MICINN | Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento | PID2021-122676NB-I00 | CIMNE | 100.430,00 € |
ADAPTA | Modelos computacionales para la evaluacion y tratamiento de disecciones de aorta: diseño de dispositivos endovasculares Computational models for assessment and treatment aortic dissections: evaluation and design endovascular devices | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/09/2022 | 31/08/2025 | MICINN | Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento | PID2021-122518OB-I00 | CIMNE | 151.492,00 € |
OPTIPRO | Sistema inteligente de optimización de procesos de deformación de metal por rotación mediante simulación avanzada | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/07/2020 | 31/12/2023 | MICINN | Retos Colaboración | RTC2019-006805-7 | INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A. | 296.004,00 € |
SEVERO OCHOA 2019-2023 | Apoyo a Centros de Excelencia Severo Ochoa 2019-2023 | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
16/12/2019 | 30/06/2024 | MCIU | Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y «Unidades María de Maeztu» | CEX2018-000797-S | CIMNE | 4.000.000,00 € |
Catalan Projects
Resilink | Edificacions resilients equipades amb dissipadores shear link | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/03/2024 | 28/02/2026 | ACCIÓ | ACE100/23/000022 | LUIS BOZZO ESTR.Y PROY.,S.L. | 89.308,69 € | |
RESILMOB | Sistema Predictiu per una Mobilitat Resilient | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2023 | 31/12/2024 | ACCIÓ | ACE054/22/000017 | PIGRA | 99.986,47 € | |
OPTIREP | Millores tecnològiques per optimitzar els processos de conformat metàl·lic per repulsat. | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
01/01/2023 | 31/12/2024 | ACCIÓ | ACE053/22/000023 | Puigjaner | 98.032,60 € | |
PECT InnoDelta | Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial InnoDelta: Territori laboratori per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del teixit industrial. | |||||
Start | End | Funding bodies | Sub Programme | Reference | Coordinator | Grant |
30/04/2021 | 31/12/2023 | Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge | Projectes despecialització i competitivitat territorial (PECT) | 001-P-002223 | VILADECANS CITY COUNCIL | 192.734,45 € |