Url | https://cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=1021 | ||
Acronym | DT-FSW | ||
Project title | Digital Twin for High-Performance Components Production via Friction Stir Welding Process | ||
Reference | PID2023-147968OB-I00 | ||
Principal investigator |
Narges DIALAMISHABANKAREH - narges@cimne.upc.edu
Michele CHIUMENTI - michele@cimne.upc.edu |
||
Start date | 01/09/2024 | End date | 31/08/2027 |
Coordinator | CIMNE | ||
Consortium members |
|
||
Program | P.E. para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia | Call | Proyectos Generación de Conocimiento 2023 |
Subprogram | Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento | Category | Nacional |
Funding body(ies) | MCIU | Grant | $150,583.33 |
Abstract | El objetivo de la presente propuesta es la creación de un Gemelo Digital (GD) para procesos de fabricación industrial combinando un modelo numérico de alta fidelidad con los datos registrados por los sensores. Esto es particularmente crucial para unir (en particular, soldar) componentes de ingeniería de alto rendimiento, donde la elección de la tecnología de soldadura impacta significativamente en la creación de uniones duraderas. A medida que los estándares de calidad del producto se vuelven más estrictos, la complejidad de la producción para lograr una mayor resistencia, estabilidad a altas temperaturas y resistencia a la corrosión aumenta. Desde esta perspectiva, la Soldadura por Fricción (FSW), al ser una técnica de soldadura en estado sólido, ha sido una de las opciones más prometedoras. Sin embargo, la calidad de las uniones FSW depende de numerosos parámetros operativos, presentando desafíos para la selección de parámetros de proceso óptimos, lo cual es particularmente difícil al trabajar con nuevos materiales. Para abordar esto, la propuesta tiene como objetivo establecer una metodología capaz de seleccionar parámetros operativos y diseños de trabajo adaptados a materiales específicos, espesores y geometrías de la pieza para lograr eficientemente uniones de alta calidad. Debido a los requisitos complejos al diseñar el proceso FSW, es esencial realizar: análisis preliminares, planes experimentales, producción de herramientas experimentales, mejoras en el diseño de la herramienta, pruebas de resistencia. El proceso de producción del lote de herramientas es largo y costoso, y específico para un caso de FSW. En este contexto, establecer un GD para el diseño del proceso FSW puede ser sumamente beneficioso para reducir el tiempo de preproducción y ampliar la gama de productos. Transformar los procesos FSW mediante la integración de tecnologías de vanguardia es el objetivo central, facilitando cálculos en tiempo real. Esto se puede lograr mediante el empleo de Redes Neuronales Artificiales (RNA) entrenadas con conjuntos de datos preprocesados y el método de base reducida. Aprovechando las capacidades de estas técnicas avanzadas, el objetivo es mejorar la eficiencia, precisión y adaptabilidad de la FSW, creando un sistema de soldadura más receptivo e inteligente que satisfaga las demandas de entornos de fabricación dinámicos. En particular, el GD facilitará predicción del conjunto óptimo de parámetros de proceso y diseños de herramientas para producir componentes sin defectos y de alto rendimiento. La justificación para el DT-FSW radica en su potencial para mejorar significativamente la calidad, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. Al proporcionar una plataforma para la innovación e investigación, se fomentará la mejora continua en los procesos de fabricación, que siempre pueden mejorarse aún más alimentándolos con datos experimentales o de simulación nuevamente producidos. Los aspectos de análisis predictivo y experimentación virtual no solo conducen a ahorros de costos, sino que también minimizan los riesgos asociados con defectos, retrabajos y retrasos en la producción. Al ofrecer una solución integral para el monitoreo, la simulación y la optimización, la propuesta destaca su valor en el avance de la fabricación industrial, especialmente en procesos complejos de FSW. | ||
Proyecto PID2023-147968OB-I00 financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE |