Url | https://cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=1020 | ||
Acronym | TOMAT | ||
Project title | Topology optimization with composite and flexible materials | ||
Reference | PID2023-153213NA-I00 | ||
Principal investigator |
Àlex FERRER FERRÉ - aferrer@cimne.upc.edu
Fermin Enrique OTERO GRUER - fotero@cimne.upc.edu |
||
Start date | 01/09/2024 | End date | 31/08/2027 |
Coordinator | CIMNE | ||
Consortium members |
|
||
Program | P.E. para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia | Call | Proyectos Generación de Conocimiento 2023 |
Subprogram | Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento | Category | Nacional |
Funding body(ies) | MCIU | Grant | $153,750.00 |
Abstract | La optimización topológica (OT) es una poderosa herramienta de diseño ingenieril que emplea algoritmos computacionales para encontrar distribuciones óptimas de material en estructuras, mejorando su rendimiento estructural, eficiencia de material y rentabilidad. Ha estado estrechamente vinculada a la fabricación aditiva (FA), ya que esta última proporciona un medio efectivo para fabricar los diseños optimizados. Sin embargo, las técnicas actuales de OT se centran principalmente en considerar materiales elásticos lineales isotrópicos. Por lo tanto, no pueden ofrecer diseños optimizados, confiables y fabricables para las últimas tecnologías de FA que incorporan materiales avanzados como compuestos reforzados con fibras y materiales tipo caucho. Para aprovechar al máximo las capacidades de la FA, es esencial abordar los desafíos asociados con capturar con precisión el comportamiento de materiales diversos y complejos en la OT. TOMAT abrirá camino con un enfoque novedoso para optimizar la topología de estructuras fabricables utilizando materiales compuestos y flexibles, asegurando la alineación con propiedades estructurales especificadas, rendimiento y criterios de material, así como la integración de restricciones de fabricación del mundo real. Es importante destacar que no solo se deben considerar los modelos constitutivos apropiados para representar con precisión la respuesta del material, sino que también se deben incorporar una serie de restricciones de fabricación aditiva y sus correspondientes funcionalidades numéricas. La metodología desarrollada y los diseños resultantes tendrán una amplia gama de aplicaciones. Sin embargo, para demostrar su relevancia práctica y aplicabilidad, el proyecto se centrará en dos ejemplos concretos e ilustrativos vinculados a desafíos reales en la industria: el soporte de cabina Airbus A350 XWB y el implante de articulación de dedo. | ||
Proyecto PID2023-153213NA-I00 financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE |