![]() |
|||
Url | https://cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=1019 | ||
|
|||
Acronym | OMELET | ||
Project title | Advanced semantic knowledge graph methods for the massive integration of renewables and storage in electrical distribution networks at the district level | ||
Reference | PID2023-152461OB-I00 | ||
Principal investigator |
Jordi CIPRIANO LINDEZ - cipriano@cimne.upc.edu
Stoyan Viktorov DANOV - sdanov@cimne.upc.edu |
||
Start date | 01/09/2024 | End date | 31/08/2027 |
Coordinator | CIMNE | ||
Consortium members |
|
||
Program | P.E. para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia | Call | Proyectos Generación de Conocimiento 2023 |
Subprogram | Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento | Category | Nacional |
Funding body(ies) | MCIU | Grant | 105.000,00 € |
Abstract | El proyecto OMELET tiene como objetivo revolucionar la adopción de sistemas de generación distribuida de energía renovable (DER), almacenamiento de electricidad e infraestructura de vehículos eléctricos en redes eléctricas de Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT). Se centra en la creación de un gemelo digital de la red eléctrica utilizando un grafo de conocimiento semántico y tecnologías avanzadas basadas en datos. OMELET utiliza un conjunto de metodologías de Redes Neuronales basadas en Grafos informadas por la física, que incluyen AutoRegressive with exogenous inputs (ARX), mínimos cuadrados recursivos y Support Vector Machines (SVM). El marco del grafo de conocimiento permite la predicción y control en tiempo real de las operaciones del sistema eléctrico a nivel de distribución. OMELET aprovecha la digitalización de la red eléctrica, en particular los sistemas de medición y control inteligentes en las redes de baja tensión, para integrar de manera eficiente las energías renovables locales y el almacenamiento. El proyecto visualiza un marco de software interoperable interconectado mediante semántica web y conocimiento de inteligencia artificial, optimizando la Respuesta a la Demanda Automatizada (DR) y los Recursos Energéticos Distribuidos (DER) dentro de las redes eléctricas de baja a media tensión.Los objetivos clave incluyen aumentar la capacidad para integrar nuevos consumos eléctricos y servicios basados en la red, contribuir al despliegue sostenido de sistemas de generación DER y abrir nuevos mercados para prosumidores y agregadores en servicios de red. OMELET aborda los desafíos asociados con la alta penetración de fuentes de generación, desarrollando soluciones tecnológicas para controlar cambios en los flujos de energía. El proyecto introduce herramientas innovadoras de integración y modelado de datos basadas en técnicas de grafo de conocimiento semántico, estructuradas como un multigrafo. OMELET propone tecnologías de software basadas en grafos de vanguardia, combinando Redes Neuronales de Grafos (GNNs), aprendizaje automático y análisis de grandes datos para llenar la brecha de conocimiento en modelos urbanos de energía basados en datos. El proyecto tiene como objetivo recopilar y utilizar información real de una red eléctrica de baja tensión gestionada por la empresa DSO PEUSA para fines de entrenamiento y validación. Para mejorar la resiliencia, OMELET integra un sistema de supervisión en tiempo real con inteligencia distribuida mediante Unidades Terminales Remotas (RTU) y aplica el concepto de "Grid Edge" para procesamiento. El proyecto visualiza tres indicadores clave de rendimiento (KPIs) alineados con las directrices de la Iniciativa Europea de Redes Eléctricas, centrándose en la capacidad de integración de DER y vehículos eléctricos, mejoras en la operación de redes de baja y media tensión, y un aumento en la capacidad e inteligencia en la planificación y gestión de la red. El impacto prospectivo del proyecto se mide alcanzando valores umbral, que incluyen un aumento del 25% en la capacidad de integración de DER y vehículos eléctricos, una mejora del 65% en la operación de redes de baja y media tensión y un aumento del 96% en la capacidad e inteligencia en la planificación y gestión de la red. La etapa de validación implica utilizar un sistema de gemelo digital para el software en bucle (SIL) para trabajar con una red de distribución emulada en tiempo real, seguido por una validación final en un escenario real | ||
Proyecto PID2023-152461OB-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE |